2025/26 Player Rankings
| Rank | Player | Team | Position | PTS | FGM | 2PM | 3PM | FTM | FTA | PF | G | FT% | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Capkanovski | Wolves | Guard | 279 | 112 | 71 | 41 | 14 | 17 | 8 | 10 | 82.4 | 27.9 |
| 2 | Rowan Coulter | Cannons | Guard | 236 | 90 | 51 | 39 | 17 | 25 | 18 | 11 | 68.0 | 21.5 |
| 3 | Dave Minay | Cavaliers | Center | 225 | 94 | 87 | 7 | 30 | 66 | 21 | 10 | 45.5 | 22.5 |
| 4 | Thomas Crosbie | Jets | Forward-Center | 216 | 85 | 70 | 15 | 31 | 35 | 13 | 8 | 88.6 | 27.0 |
| 5 | Matthew Jones | Phoenix | Forward-Guard | 208 | 89 | 81 | 8 | 22 | 38 | 15 | 11 | 57.9 | 18.9 |
| 6 | Jake Glover | Jets | Forward | 169 | 76 | 76 | 0 | 17 | 25 | 19 | 10 | 68.0 | 16.9 |
| 7 | Tom Dalton-Brown | Jets | Guard | 152 | 56 | 21 | 35 | 5 | 7 | 15 | 9 | 71.4 | 16.9 |
| 8 | Oliver Hamilton | Cannons | Forward-Guard | 131 | 47 | 31 | 16 | 21 | 33 | 9 | 11 | 63.6 | 11.9 |
| 9 | Chris Wolfendale | Cavaliers | Guard | 130 | 43 | 14 | 29 | 15 | 20 | 10 | 7 | 75.0 | 18.6 |
| 10 | Seb Smith | Wolves | Forward-Guard | 128 | 53 | 42 | 11 | 11 | 18 | 8 | 10 | 61.1 | 12.8 |
| 11 | Konrad Hand | Phoenix | Guard | 127 | 52 | 33 | 19 | 4 | 12 | 12 | 11 | 33.3 | 11.5 |
| 12 | Jack Wilkinson | Cannons | Forward-Guard | 121 | 45 | 27 | 18 | 13 | 21 | 17 | 10 | 61.9 | 12.1 |
| 13 | Matt Jennings | Jets | Center | 108 | 51 | 51 | 0 | 6 | 16 | 18 | 10 | 37.5 | 10.8 |
| 14 | Andrew Cregeen | Cavaliers | Forward-Guard | 107 | 43 | 41 | 2 | 19 | 25 | 15 | 11 | 76.0 | 9.7 |
| 15 | Wayne Mears | Jets | Guard | 106 | 45 | 45 | 0 | 16 | 25 | 14 | 10 | 64.0 | 10.6 |
| 16 | Danielle Murphy | Hoops | Forward-Guard | 105 | 42 | 29 | 13 | 8 | 13 | 13 | 10 | 61.5 | 10.5 |
| 17 | Logan Glover | Jets | Guard | 103 | 48 | 48 | 0 | 7 | 13 | 2 | 12 | 53.8 | 8.6 |
| 18 | Daniella Kravela | Hoops | Forward-Center | 99 | 49 | 48 | 1 | 0 | 2 | 12 | 10 | 0.0 | 9.9 |
| 19 | Peter Boussougou | Jets | Center | 99 | 44 | 38 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 62.5 | 14.1 |
| 20 | Zak Hand | Phoenix | Forward | 95 | 36 | 15 | 21 | 2 | 2 | 1 | 10 | 100.0 | 9.5 |
| 21 | Gemma Kirkham | Hoops | Center | 90 | 40 | 40 | 0 | 10 | 16 | 10 | 10 | 62.5 | 9.0 |
| 22 | Evan O’Dea | Cannons | Center | 90 | 36 | 31 | 5 | 13 | 20 | 19 | 10 | 65.0 | 9.0 |
| 23 | David Boyle | Cavaliers | Guard | 83 | 37 | 32 | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 50.0 | 10.4 |
| 24 | Cameron Scott | Wolves | Center | 83 | 34 | 34 | 0 | 15 | 33 | 10 | 10 | 45.5 | 8.3 |
| 25 | John Russell | Pirates | Guard | 81 | 39 | 39 | 0 | 3 | 11 | 13 | 8 | 27.3 | 10.1 |
| 26 | Becky Dunne | Hoops | Guard | 78 | 34 | 28 | 6 | 4 | 7 | 25 | 9 | 57.1 | 8.7 |
| 27 | Shane Collins | Wolves | Forward-Center | 75 | 27 | 27 | 0 | 21 | 32 | 17 | 10 | 65.6 | 7.5 |
| 28 | Neil Domingo | Pirates | Guard | 74 | 29 | 23 | 6 | 10 | 14 | 14 | 8 | 71.4 | 9.3 |
| 29 | Luke Geneza | Wolves | Forward-Guard | 73 | 30 | 21 | 9 | 4 | 8 | 3 | 6 | 50.0 | 12.2 |
| 30 | Raf Turla | Cannons | Forward-Guard | 70 | 32 | 30 | 2 | 4 | 6 | 6 | 11 | 66.7 | 6.4 |
| 31 | Max Edwards | Wolves | Forward | 68 | 30 | 26 | 4 | 4 | 5 | 5 | 10 | 80.0 | 6.8 |
| 32 | Gabe Thatcher | Cannons | Forward-Guard | 61 | 25 | 14 | 11 | 0 | 4 | 9 | 7 | 0.0 | 8.7 |
| 33 | Mike Brew | Pirates | Forward | 57 | 21 | 12 | 9 | 6 | 15 | 14 | 11 | 40.0 | 5.2 |
| 34 | Oscar Lace | Wolves | Forward-Guard | 57 | 24 | 20 | 4 | 5 | 8 | 13 | 10 | 62.5 | 5.7 |
| 35 | Paul Kilic | Jets | Forward | 54 | 21 | 9 | 12 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0.0 | 4.5 |
| 36 | Phil Evans | Cavaliers | Forward-Guard | 52 | 21 | 15 | 6 | 4 | 5 | 10 | 4 | 80.0 | 13.0 |
| 37 | Ben Campbell | Wolves | Guard | 49 | 19 | 10 | 9 | 2 | 2 | 9 | 10 | 100.0 | 4.9 |
| 38 | Revi Del Rosario | Jets | Forward-Guard | 48 | 21 | 19 | 2 | 4 | 8 | 15 | 9 | 50.0 | 5.3 |
| 39 | Connor Moughtin | Phoenix | Guard | 48 | 21 | 16 | 5 | 1 | 2 | 14 | 11 | 50.0 | 4.4 |
| 40 | Louis Walker | Pirates | Guard | 45 | 21 | 19 | 2 | 1 | 4 | 15 | 11 | 25.0 | 4.1 |
| 41 | Mairi Harrison | Hoops | Forward | 45 | 18 | 11 | 7 | 2 | 8 | 6 | 8 | 25.0 | 5.6 |
| 42 | Samson Shimmin | Cannons | Guard | 42 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0.0 | 3.8 |
| 43 | Kyle Mills | Wolves | Guard | 39 | 17 | 13 | 4 | 1 | 4 | 8 | 8 | 25.0 | 4.9 |
| 44 | Nick Hamer | Pirates | Forward | 37 | 17 | 17 | 0 | 3 | 4 | 18 | 11 | 75.0 | 3.4 |
| 45 | Michael Pardoe | Phoenix | Guard | 37 | 13 | 10 | 3 | 8 | 11 | 12 | 9 | 72.7 | 4.1 |
| 46 | Jamie Grose | Pirates | Forward-Guard | 37 | 18 | 18 | 0 | 1 | 6 | 14 | 8 | 16.7 | 4.6 |
| 47 | Jordan Brew | Pirates | Forward | 36 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0.0 | 3.3 |
| 48 | Oksana Fedorovych | Hoops | Center | 36 | 15 | 13 | 2 | 4 | 8 | 6 | 10 | 50.0 | 3.6 |
| 49 | Jowi Szetu | Phoenix | Guard | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0.0 | 5.3 |
| 50 | Sully Forfar | Phoenix | Forward | 28 | 11 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 10 | 25.0 | 2.8 |
| 51 | James Capelen | Cavaliers | Forward-Center | 27 | 10 | 7 | 3 | 4 | 6 | 10 | 9 | 66.7 | 3.0 |
| 52 | Oli Penfold | Wolves | Forward-Guard | 27 | 12 | 11 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 33.3 | 6.8 |
| 53 | Rhian Evans | Hoops | Forward | 26 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0.0 | 3.3 |
| 54 | Torryn Jones | Phoenix | Center | 26 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0.0 | 2.4 |
| 55 | Krum Gogov | Pirates | Forward-Guard | 25 | 10 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 33.3 | 3.6 |
| 56 | Rishi Chandilya | Phoenix | Guard | 25 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0.0 | 2.5 |
| 57 | Michael Lewis | Cavaliers | Forward-Center | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 0.0 | 3.0 |
| 58 | Darwin Gilmore | Cannons | Forward | 24 | 10 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 11 | 60.0 | 2.2 |
| 59 | Leszek Winnicki | Cavaliers | Forward-Center | 23 | 10 | 9 | 1 | 2 | 6 | 22 | 10 | 33.3 | 2.3 |
| 60 | Keoghán Taylor | Jets | Forward | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 7 | 8 | 0.0 | 2.5 |
| 61 | Wig Bregazzi | Cavaliers | Forward-Guard | 20 | 9 | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 50.0 | 4.0 |
| 62 | Alfie Garrett | Cannons | Forward | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0.0 | 1.8 |
| 63 | Owen Chestnut | Pirates | Forward-Guard | 18 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 50.0 | 6.0 |
| 64 | Kyle Furlong | Cannons | Guard | 17 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | 50.0 | 1.5 |
| 65 | Dylan Evans | Cannons | Forward | 17 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0.0 | 1.5 |
| 66 | Corey Pinder | Wolves | Guard | 15 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | 0.0 | 1.3 |
| 67 | Sam Williams | Cannons | Forward | 15 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | 50.0 | 1.5 |
| 68 | Daniel Dunajewski | Cavaliers | Guard | 13 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 50.0 | 1.6 |
| 69 | Martin French | Cavaliers | Forward-Guard | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 100.0 | 2.5 |
| 70 | Zoe Kirkham | Hoops | Center | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 2.5 |
| 71 | Jacob Kennedy | Phoenix | Guard | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0.0 | 0.7 |
| 72 | Ewelina Hand | Hoops | Forward-Center | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 50.0 | 2.0 |
| 73 | Sonny Hewitt | Phoenix | Guard | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0.0 | 0.4 |
| 74 | Ted Kelsall | Phoenix | Forward-Center | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.0 | 0.4 |
| 75 | Paul Shimmin | Cannons | Guard | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.0 |
| 76 | Martin Mngoma | Cavaliers | Forward-Guard | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0.0 | 0.5 |
| 77 | Scott Williamson | Cavaliers | Forward-Guard | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 1.0 |
| 78 | Peter Dunne | Hoops | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 79 | Caitlin Henry | Hoops | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| 80 | Ollie Smith | Wolves | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 81 | Kai Kirkham | Jets | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 82 | Ross Wilson | Wolves | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 83 | Michael Connolly | Wolves | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |









